BERIKUT ini adalah hasil pertandingan cabang olahraga Bola Basket pada PORPROV VIII RIAU 2014 di Kabupaten Indragiri Hulu.
Kamis , 16 Oktober 2014 | ||||
KABUPATEN | SKOR | PUTRA | SKOR | KABUPATEN |
MERANTI | 39 | VS | 47 | BENGKALIS |
DUMAI | 53 | VS | 46 | ROHUL |
SIAK | 63 | VS | 68 | PELALAWAN |
Kamis , 16 Oktober 2014 | ||||
KABUPATEN | SKOR | PUTRI | SKOR | KABUPATEN |
PEKANBARU | 56 | VS | 24 | INDRAGIRI HILIR |
Juma’t , 17 Oktober 2014 | ||||
KABUPATEN | SKOR | PUTRA | SKOR | KABUPATEN |
INDRAGIRI HULU | 61 | VS | 30 | DUMAI |
Juma’t , 17 Oktober 2014 | ||||
KABUPATEN | SKOR | PUTRI | SKOR | KABUPATEN |
INDRAGIRI HILIR | 46 | VS | 67 | INDRAGIRI HULU |
.