Hasil Pertandingan Sepak Bola Stadion Narasinga
Senin, 20 Oktober 2014
Grup D
Kampar Vs Indragiri hilir 0-0
Grup E
Pekanbaru vs Siak 3-3
Jadwal Pertandingan Sepak Bola : Selasa, 21 Oktober 2014
Tempat Stadion Narasinga
Pukul 15.45 Pekanbaru vs INHU
Pukul 19.20 Kampar vs Bengkalis
Klasemen Sementara | |||||||
. | |||||||
Grup D | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kemasukan | Poin |
Indragiri Hilir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kampar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bengkalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | |||||||
Grup E | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kemasukan | Poin |
Pekanbaru | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Siak | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Indragiri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Media Center Porprov VIII Riau 2014 di Indragiri Hulu